担当者 : Francis
WhatsAPP : +8613570976228
スタンダード: | ISO9001 |
---|---|
番号: | 17918Q1096ROS |
発行日: | 2018-03-06 |
有効期限: | 2021-03-05 |
範囲/範囲: | |
で発行: | ZDHC |
スタンダード: | CE |
---|---|
番号: | BEL20180000101250 |
発行日: | 2018-03-12 |
有効期限: | 2023-03-11 |
範囲/範囲: | sodium hypochlorite generator |
で発行: | BEL |
スタンダード: | OHSAS18001 |
---|---|
番号: | 04617S11081R0S |
発行日: | 2017-09-21 |
有効期限: | 2020-09-20 |
範囲/範囲: | |
で発行: | Certitek Testing and Certification Ltd |
スタンダード: | ISO14001 |
---|---|
番号: | 04617E11240ROS |
発行日: | 2017-09-21 |
有効期限: | 2020-09-20 |
範囲/範囲: | |
で発行: | Certitek Testing and Certification Ltd |
スタンダード: | patent |
---|---|
番号: | ZL 2011 2 0368842.4 |
発行日: | 2012-06-06 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2008 2 0200678.4 |
発行日: | 2008-09-18 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2013 2 0413389.3 |
発行日: | 2014-03-12 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2008 2 0200677.X |
発行日: | 2009-07-08 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2001 1 0292066.9 |
発行日: | 2013-06-12 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Software copyright |
---|---|
番号: | 2013SR021756 |
発行日: | 2011-05-07 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | National Copyright Administration of the People's Republic |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2009 2 0062247.0 |
発行日: | 2010-05-05 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2007 2 0052816.4 |
発行日: | 2008-05-28 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
スタンダード: | Patent |
---|---|
番号: | ZL 2007 2 0054298.X |
発行日: | 2008-05-28 |
有効期限: | |
範囲/範囲: | |
で発行: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
あなたのメッセージを入れて下さい