詳細情報 |
|||
容量: | 50m3/h | 総力: | 97kw |
---|---|---|---|
高さのアップロード: | 3.9m | 吐出高さ: | 3.9m |
次元: | 18m*11m | ||
ハイライト: | 50m3/h具体的な区分の植物,コンクリートミキサー車の具体的な区分の植物 |
製品の説明
具体的な区分の植物は準備ができた混合されたコンクリートミキサー車の総計の具体的な混合植物を修理した
HZS50具体的な区分の植物は主に構成された0f区分機械、トラックミキサ、セメント・サイロ、自動計算機の制御システム、電子に重量を量ること、ねじコンベヤーおよび他である。それは流動率の具体的な、プラスチック コンクリート、堅いコンクリートおよび他の比例のコンクリートを混合できる。固定具体的な区分の植物は企業、構造、道、鉄道、橋、節水、港に等使用することができる。
タイプ | 理論的な生産性(mの³ /h) | 装置(kw)の総力 | 高さ(m)の荷を下すこと | 次元(LXW) |
---|---|---|---|---|
HZS180 | 180 | 273 | 4.5 | 52mx25m |
HZS120 | 120 | 194 | 4.3 | 48mx21.5m |
プロジェクトHZS120 | 120 | 191 | 4.2 | 46.5mx21.5m |
HZS90 | 90 | 180 | 4.3 | 48mx21.5m |
プロジェクトHZS90 | 90 | 149 | 4.2 | 35mx21.5m |
HZS75 | 75 | 138 | 4.2 | 18mx20m |
HZS60 | 60 | 129 | 4.3 | 41.6mx20.7m |
プロジェクトHZS60 | 60 | 122 | 4.1 | 38mx15.7m |
HZS50 | 50 | 97 | 3.9 | 18mx11m |
HZS35 | 35 | 77 | 3.9 | 18mx9m |
HZS25 | 25 | 46 | 3.8 | 14mx12m |
あなたのメッセージを入れて下さい