詳細情報 |
|||
HOClの出力: | 500~800L/h | HClOの集中: | 500~800ppm |
---|---|---|---|
HOClのPH: | 3~8 | アルカリ水のPH: | 12 |
HOClのORP: | 850~1100mV | 細胞モード: | 膜の電気分解細胞 |
塩の消費: | 1リットルHOClあたり5g | 電力消費量: | 1リットルHOClあたり8ワット |
水の使用量: | 1リットルHOClあたり1.2L | はっきりしているモード: | 酸清浄化 |
ハイライト: | 500L/h 酸性電解水機,800ppm 酸性電解水装置,チキンファーム 酸性電解水機 |
製品の説明
500L/h 800ppm 酸性電解水機 鶏場用
紹介
酸性電解水機低塩素酸溶液を製造する装置です.低塩素酸 (HClO) は高効率の滅菌と消毒能力を有する強力な酸化剤です.医療や医療に広く使用されています食品加工,農業育種,公共環境消毒,その他の分野.
低塩素酸発生器の動作原理は,通常,電解技術に基づいています.特定の濃度を持つナトリウム塩化物 (NaCl) 溶液 (すなわち塩水) を電解することによって,電極の作用下水分子は水素離子 (H+) と水酸化離子 (OH−) に分解されます.クロリドイオン (Cl−) が水素イオンと結合して低塩素酸分子 (HClO) と水素塩化物 (HCl) を生成する.
異なる地域への申請
モデル | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
ホストマシンの寸法 | 470*360*200mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860mm | L1200*W900*H1860mm |
制御モード | 手動制御 | 自動制御 | 自動制御 | 自動制御 | 自動制御 |
タッチスクリーン | 違う | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
走行時間 | 日8時間 | 24時間連続作業 | 24時間連続作業 | 24時間連続作業 | 24時間連続作業 |
HOCl出力 | 60L/h | 200L/h | 400L/h | 600L/h | 800L/h |
HOCl 濃度 | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 200ppm |
HOCL PH 範囲 | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 | 3.0~80 |
HOCL ORP 範囲 | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV |
アルカリ産出量 | 20L/h | 70L/h | 140L/h | 210L/h | 280L/h |
アルカリ成分 | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH |
アルカリ性 PH 範囲 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
電力需要 | 1 kw | 5kw | 8kw | 11kw | 15kw |
電圧 | 220V/50hz シングルフェーズ | 220V/50hz シングルフェーズ | 220V/50hz シングルフェーズ | 220V/50hz シングルフェーズ | 220V/50hz シングルフェーズ |
飼料用水需要 | RO水,TDS<20 | RO水,TDS<20 | RO水,TDS<20 | RO水,TDS<20 | RO水,TDS<20 |
給水流量 | 100L/h | 300L/h | 600L/h | 1000L/h | 1200L/h |
添加物 | 柔らかした塩 | 柔らかした塩 | 柔らかした塩 | 柔らかした塩 | 柔らかした塩 |
アノライトの塩塩分濃度 | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L |
セル数 | 1個 | 2個 | 4個 | 6個 | 8個 |
セルタイプ | 膜細胞 | 膜細胞 | 膜細胞 | 膜細胞 | 膜細胞 |
調節可能な制御 | 流量調整,PH調整,HOCl濃度調整 | 流量調整,PH調整,導電性調整,電流調整,HOCl濃度調整 | 流量調整,PH調整,導電性調整,電流調整,HOCl濃度調整 | 流量調整,PH調整,導電性調整,電流調整,HOCl濃度調整 | 流量調整,PH調整,導電性調整,電流調整,HOCl濃度調整 |
検知ユニット | 電圧/電流検出 | 電圧/電流検出,PH,ORP検出,導電性検出,部品の状態検出 | 電圧/電流検出,PH,ORP検出,導電性検出,部品の状態検出 | 電圧/電流検出,PH,ORP検出,導電性検出,部品の状態検出 | 電圧/電流検出,PH,ORP検出,導電性検出,部品の状態検出 |
アシドクリーニングモード | 手帳 | オート | オート | オート | オート |
塩 の 消費 | 5g/L HOCl | 5g/L HOCl | 5g/L HOCl | 5g/L HOCl | 5g/L HOCl |
水の使用量 | 1.35L/L HOCl | 1.35L/L HOCl | 1.35L/L HOCl | 1.35L/L HOCl | 1.35L/L HOCl |
電力消費量 | 1リットルHOClあたり8ワット | 1リットルHOClあたり8ワット | 1リットルHOClあたり8ワット | 1リットルHOClあたり8ワット | 1リットルHOClあたり8ワット |
あなたのメッセージを入れて下さい