詳細情報 |
|||
モデル: | XFDM02B | アノード材料: | BDD |
---|---|---|---|
陰極材料: | チタン | 処理能力: | 水質によって |
モジュールの数: | 2スロット4モジュール | アノードストライプの面積: | 1.75m2 |
ハイライト: | ニッケルを含む廃棄水の回収装置,ニッケル回収装置,廃水ニッケル回収装置 |
製品の説明
銅酸塩廃棄物溶液のための銅回収設備
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating電気のないニッケルおよびPCBおよび電圧塗装企業における化学的ニッケル塗装4 ~ 6 にPH値を調整し,ニッケル吸収ケラティング樹脂を使用し,選択的に洗浄水と下水からニッケルを吸収することができますニッケルを含有するケラティング樹脂は,先頭洗浄と逆洗浄の両方のために,稀化硫酸を使用して再生およびリサイクルされます.20g/L~100g/Lのニッケル硫酸を含有する (直接ニッケル塗装タンクに戻すか,電解電池のニッケルブロックに電極で置くことができる)処理された水中のニッケル含有量は0.1mg/L未満で,国内排放基準を満たし,国家排放基準を満たすため,ニッケルを含む廃水を処理するのが難しいという問題を成功裏に解決する機器の操作に自動制御が採用されています.
仕様:
機器のモデル | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
装置の寸法 (L×W×H,mm) | 1094 × 794 × 1844 | 1392 × 1247 × 2048 | 1900×1500×1850 |
装置の稼働重量 (kg) | 972 | 1947 | 650 |
モジュール数 | 1スロット 2モジュール | 2スロット4モジュール | 4スロット8モジュール |
アノード材料 | BDD | ||
カソード材料 | ティ | ||
アノードストライプの面積 (m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
処理容量 (m3/h) | 水質によって | ||
単一バッチ処理時間 (h) | 水質によって | ||
設計された循環流量 (m3/h) | 10 | 20 | 30 |
設計回流量 (KPa) の頭損失 | 20 | 20 | 40 |
設置電源 (Kw) | 10 | 20 | 40 |
サービスパワー (Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤20 |
電流密度 (mA/cm2) | ≤70 (≤301A) | ≤70 (≤602A) | ≤70 (≤1204A) |
最大加熱力 (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
入力電圧 | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
パワー出力 | DC 500A/20V | DC 1000A/20V | DC 2000A/20V |
作業環境温度 | 0 °C ~ 40 °C | ||
相対湿度 | ≤90% | ||
設置方法 | 室内 | ||
循環水ポンプ | ない | ||
圧力保護 | 選択可能 | ||
温度保護 | 選択可能 | ||
入口直径 | DN50 フレンズ | DN50 フレンズ | DN80 フレンズ |
出口直径 | DN50 フレンズ | DN50 フレンズ | DN80 フレンズ |
あなたのメッセージを入れて下さい